股指交易合約細節
本公司所提供之股票指數產品以現貨市場為基准;免一切交易佣金,您只需繳付交易差价即可。
股票指數標准合約交易表
| 指數 | 合約价值(每指數點) (3) | 交易差价(1) | 有限風險額外差价(2)(7) | 保證金(%) | 交易時間(4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣指數現貨 | US$100 | 0.4 | 0.2 | 10.0 | 08.45-13.50 14.45-22.55 |
| 香港恒生 42 | HK$50 | 20 (30) | 20 | 5.0 | 24小時 |
| 日本 225 | US$5 | 8 | 20 | 5.0 | 15.30-04.15; 07.45-10.15; 11.15-14.30 (8) |
| 華爾街股指 | US$10 | 4 (6) | 4 | 5.0 | 24小時 |
| 美國科技股 100 | US$100 | 2 | 2 | 5.0 | 24小時(4)(12) |
| 標准普爾 500 | US$250 | 0.7 | 0.4 | 5.0 | 24小時(4)(12) |
| 金融時報 100 | £10 | 2 (5) | 3 | 5.0 | 24小時 |
| 金融時報 250 | £10 | 參見注解 (10) | 參見注解 (10) | 5.0 | 08.15-16.30 |
| 金融時報科技股股指 | £10 | 參見注解 (10) | 參見注解 (10) | 10.0 | 08.15-16.30 |
| 德國 30 | E25 | 2 (7) | 3 | 5.0 | 24小時 |
| 德國中型 50 | E5 | 8 | 5 | 10 | 08.00-22.00 |
| 德國科技 30 | E10 | 2 | 1 | 10 | 09.00-22.00 |
| 澳洲 200 | A$25 | 3 | 3 | 5.0 | 24小時有間歇 (9) |
| 意大利 40 | E5 | 40 | 20 | 7.5 | 24小時 |
| 瑞士藍籌股股指 | CHF10 | 8 | 4 | 5.0 | 06.50-16.30 (8) |
| 瑞典 30 | SEK100 | 0.7(1.5) | 1 | 5.0 | 24小時 |
| 歐洲 50 | E10 | 2 | 2 | 5.0 | 08.00-22.00 |
| 韓國 200 | KRW5000 | 20 | 20 | 7.5 | 09.00-15.15 |
| 台灣指數 | US$100 | 0.4 | 0.2 | 10.0 | 08.45-13.50 14.45-22.55 |
| 日本所有股指 | JPY10,000 | 2 | 1 | 5.0 | 09.00-11.00; 12.30-15.10 |
| 新加坡藍籌股股指 | SGD200 | 0.4 | 0.2 | 5.0 | 08.30-17.15 18.15-22.55 |
| 印度 50 | USD10 | 4 | 6 | 5.0 | 12.15-18.15 |
| 加拿大 60 | CAD200 | 1 | 1 | 5.0 | 06.00-16.15 |
| 南非 40 | ZAR50 | 30 | 15 | 5.0 | 08.30-17.30 |
| 中國H-股股指 | HKD50 | 20 | 20 | 7.5 | 09.45-12.30; 14.30-16.15 |
| 荷蘭 25 | E200 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | 08.00-18.15 |
| 法國 40 | E10 | 2 (6) | 2 | 5.0 | 24小時 |
| 西班牙 35 | E10 | 8 (18) | 4 | 7.5 | 24小時 |
| 羅素 2000 | US$500 | 0.5 | 0.3 | 5.0 | 01.00-23.00 (倫敦時間) |
| 比利時 20 | E10 | 8 | 5 | 5.0 | 09.00-17.30 |
| 挪威 25 | NOK100 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 09.00-16.20 |
| 美元籃子指數 | US10 | 20 | 10 | 5.0 | 24小時有間歇(17) |
| 丹麥 20 | DKK100 | 0.4 | 0.3 | 5.0 | 09.02-16.50 |
| 希腊 20 | E5 | 3 | 4 | 5.0 | 12.15-19.20 (8) |
| 波蘭 20 | PLN50 | 8 | 10 | 5.0 | 09.30-17.30 (8) |
| 匈牙利 12 | HUF50 | 180 | 200 | 5.0 | 07.30-15.00 (8) |
| 墨西哥 35 | MXN50 | 40 | 40 | 5.0 | 07.30-15.00 (8) |
股票指數微型合約交易表
| 指數 | 合約价值(每指數點) (3) | 交易差价(1) | 有限風險額外差价 (2) (7) | 保證金(%) | 交易時間(4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 台灣指數現貨 | US$20 | 0.4 | 0.2 | 10 | 08.45-13.50; 14.45-22.55 |
| 香港恒生 42 | HK$10 | 20 (40) | 20 | 5.0 | 24小時 |
| 日本 225 | US$1 | 8 | 20 | 5.0 | 15.30-04.15; 07.45-10.15; 11.15-14.30 (8) |
| 華爾街股指 | US$2 | 4 (6) | 4 | 5.0 | 24小時 |
| 美國科技股 100 | US$20 | 2 | 2 | 5.0 | 24小時(4)(12) |
| 標准普爾 500 | US$50 | 0.7 | 0.4 | 5.0 | 24小時(4)(12) |
| 金融時報 100 | £2 | 3 (6) | 3 | 5.0 | 24小時 |
| 金融時報 250 | £2 | 參見注解 (10) | 參見注解 (10) | 5.0 | 08.15-16.30 |
| 金融時報科技股股指 | £2 | 參見注解 (10) | 參見注解 (10) | 10.0 | 08.15-16.30 |
| 德國 30 | E5 | 3 (8) | 3 | 5.0 | 24小時 |
| 德國中型 50 | E1 | 8 | 5 | 10 | 08.00-22.00 |
| 德國科技 30 | E2 | 2 | 1 | 10 | 09.00-22.00 |
| 澳洲 200 | A$5 | 3 | 3 | 5.0 | 24小時有間歇 (9) |
| 意大利 40 | E1 | 60 | 20 | 7.5 | 24小時 |
| 瑞士藍籌股股指 | CHF2 | 7 | 4 | 5.0 | 06.50-16.30 (8) |
| 瑞典 30 | SEK20 | 0.7(1.5) | 1 | 5.0 | 24小時 |
| 歐洲 50 | E2 | 2 | 2 | 5.0 | 08.00-22.00 |
| 韓國 200 | KRW1000 | 20 | 20 | 7.5 | 09.00-15.15 |
| 台灣指數 | US$20 | 0.4 | 0.2 | 10.0 | 08.45-13.50 14.45-22.55 |
| 日本所有股指 | JPY2000 | 2 | 1 | 5.0 | 09.00-11.00 12.30-15.10 |
| 新加坡藍籌股股指 | SGD40 | 0.4 | 0.2 | 5.0 | 08.30-17.15 18.15-22.55 |
| 印度 50 | USD2 | 4 | 6 | 5.0 | 12.15-18.15 |
| 加拿大 60 | CAD40 | 1 | 1.0 | 5.0 | 06.00-16.15 |
| 南非 40 | ZAR10 | 30 | 15 | 5.0 | 08.30-17.30 |
| 中國 H 股股指 | HKD10 | 20 | 20 | 7.5 | 09.45-12.30; 14.30-16.15 |
| 荷蘭 25 | E200 | 0.3 | 0.5 | 5.0 | 08.00-18.15 |
| 法國 40 | E2 | 3 (6) | 2 | 5.0 | 24小時 |
| 西班牙 35 | E2 | 8 (18) | 4 | 7.5 | 24小時 |
| 羅素 2000 | US$100 | 0.5 | 0.3 | 5.0 | 01.00-23.00 (倫敦時間) |
| 比利時 20 | E2 | 8 | 5 | 5.0 | 24小时 |
| 挪威 25 | NOK20 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 09.00-16.20 |
| 波動率指數 | USD200 | 0.1 | 0.05 | 10 | 21.30-04.15 (16) |
| 美元籃子指數 | US5 | 20 | 10 | 5.0 | 24小時有間歇(17) |
| 丹麥 20 | DKK20 | 0.4 | 0.3 | 5.0 | 09.02-16.50 |
| 希腊 20 | E1 | 3 | 4 | 5.0 | 12.15-19.20 (8) |
| 波蘭 20 | PLN10 | 8 | 10 | 5.0 | 09.30-17.30 (8) |
| 匈牙利 12 | HUF10 | 180 | 200 | 5.0 | 07.30-15.00 (8) |
| 墨西哥 35 | MXN10 | 40 | 40 | 5.0 | 07.30-15.00 (8) |
超微型合約
| 指數 | 合約价值(每指數點)(3) | 交易差价(1) | 有限風險額外差价(2) (7) | 保證金 | 交易時間(4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡藍籌股股指 | SGD10 | 0.4 | 0.2 | 5.0 | 08.45-12.35; 14.00-17.15; 18.15-22.55 |
| 中國 H 股股指 | HKD5 | 20 | 20 | 7.5 | 09.45-12.30; 14.30-16.30 |
| 香港恒生 42 | HK$5 | 20 (40) | 20 | 5.0 | 24小時有間歇 |
| 澳洲 200 | A$2 | 3 | 3 | 5.0 | 24小時有間歇(9) |
| 華爾街股指 | US$1 | 4 (6) | 4 | 5.0 | 24小時 |
| 美國科技股 100 | US$5 | 2 | 2 | 5.0 | 24小時 |
| 標准普爾 500 | US$10 | 0.7 | 0.4 | 5.0 | 24小時 |
表格注解
客戶可以通過交易我們的股票指數CFD,來參与現貨市場股票指數的价值波動。請注意,差价合約(CFD)屬于現金結算,因此您不會買入或賣出具体的股票。 p>
- 受市場波動影響,差价可能會有變化。當在市場時間以外交易股票指數時,差价會有所增加;此不同差价在括號中有標出。市場時間以內差价在如下時間內生效:
華爾街: 從紐約股交所開市后所有華爾街股票已交易時(通常是 09.45) 到 16.00 (紐約時間);
金融時報100: 08.00 - 16.30 (倫敦時間);
澳洲200: 09.50-16.30 (悉尼時間)。
2) 對有限風險交易,額外有限風險保證金點差在開倉交易時交付。
3) 每手交易的最低限額為一份合約。
4) 24 小時交易從周日倫敦時間 23.30 開始,到下一個周五倫敦時間 21.15 截止。關于公眾假日的特殊交易時間請与我們聯絡。
6) 有限風險倉位,一旦我們報价達到了指定的擔保止損价位,此倉位將被平倉。我們的報价可能并無任何可審查的基准,特別是在相關市場關閉時。
我們的報价(特別是在相關市場關閉時),是基于我們對市場變動的主管判斷。除此之外,其他客戶的交易也會影響我們的報价。舉例來講,如果我們的報价達到了某個客戶的擔保止損价位,而此客戶需要賣出平倉,那么他的賣出交易很可能會把我們的報价壓的更低,使得其他客戶的擔保止損被啟動。
7) 股票指數差價合約是一種無滿期交易(除非有要求,請看註解14)。每天計算倉位調整以此來反映利息和股息變化。在22:00時(倫敦時間)之前開啟並且在22:00時(倫敦時間)之後仍然開啟的倉位會被進行每日利息調整。這些利息調整會每日反映到戶口中。
i) 利率的計算方法如下:
D = n x L x C x i / 360
此中:
D = 每日利率差异調整
n = 合約數量
L = 合約大小
C = (倫敦時間)10pm時相關指數价位
i = 年利率
請注意:本公式使用 365 日來計算金融時報,而使用 360 日來計算英國以外的市場。
按事先与客戶協定之利率計算方式,多頭倉位的利率差异將從客戶戶口中扣除,空頭倉位的利率差异將增加入客戶戶口中。
ii) 股息調整在指數的成員股除息后進行(包括特別股息)。多頭倉位的股息差异將增加入客戶戶口中,空頭倉位的股息差异將從客戶戶口中扣除。
8) 所顯示的交易時間均為當地時間。除以下情況例外:瑞典 30所顯示為倫敦時間;歐洲50所顯示為法蘭克福時間;印度50和日本225為新加坡時間。
9) 澳洲200交易報价于以下時間斷內暫停: 08.00-09.50;16.30- 17.10 (悉尼時間)。
10) 金融時報250和科技指數之交易差价為指數价位之0.45%(標准和微型合約皆同)。有限風險保險金為指數价位之0.3%。
11) 一般情況下,所有股票指數合約之保證金百分率以上表所列為准。本公司保留隨時更改此保證金比例的權力。
有限風險的股票指數交易中,所需的保證金百分率等于當停損委托被啟動時所損失的金額,加上以用作涵蓋利率与股息調整之用的10%。
12) 標准普爾500和羅素2000的交易報价于以下時間斷內暫停: 15.15-15.30 (芝加哥時間)。
13) 當您在交易中使用的貨幣是您帳戶基准貨幣之外的其它貨幣,您的盈虧將以此交易貨幣計算并且加入您帳戶的該貨幣中。作為默認設置,我們每天都會自動將您帳戶基准貨幣之外其它貨幣兌換成您帳戶的基准貨幣。您可以在任何時間電話聯系我們或者通過我們的PureDeal平台更改此設置。
14) 客戶可以申請某一開放倉位在所要求日期滿期,但以下兩种情況除外:
a) 該手交易超過10個合約,或
b) 在相關市場到期前不足2小時才提出申請一旦該申請得到認可,該交易項目將以相關市場的官方收報价格自動到期,具体細節見下。
15)新加坡藍籌股在17.10 - 18.15進行調整。
16)波動率指數最後一個交易日:週三前的最後一個交易日﹐合同月後一個月第三個星期五的前30天。結算基準為:最後一個交易日次日CBOE記錄的波動率指數期貨最終結算價。最終結算價基準為該指數的特別開放報价( SOQ )。可 交易月:當前流動月。
17)美元籃子指數的交易時間為9am - 7am (新加坡時間)
到期指令相關參照市場
| 股指 | 相關到期市場 |
|---|---|
| 金融時報 100 | 金融時報 100 指數 |
| 華爾街 | 道瓊斯 30 指數 |
| 美國標普500 | 標普 500 指數 |
| 日本 225 | 日經 225指數 |
| 德國 30 | 達克斯 30 指數 |
| 德國中型50 | 達克斯中型企業指數 |
| 德國科技30 | 達克斯科技企業指數 |
| 香港 恒生42 | 恒生 指數 |
| 美國科技股 100 | 納斯達克 100 指數 |
| 澳洲 200 | 標普/澳證 200指數 |
| 金融時報 250 | 金融時報 250 指數 |
| 英國科技股 | 金融時報 科技版 100指數 |
| 意大利 40 | 標普/米蘭交易所指數 |
| 瑞士藍籌股 | 瑞士市場指數 |
| 瑞典 30 | 斯德哥爾摩 30 指數 |
| 歐盟50指數 | 道瓊斯歐元區斯托克 50 指數 |
| 韓國 200 | 韓國 200 指數 |
| 台灣指數 | 新加坡國際金融交易所 |
| 日本所有股票 | 東京指數 |
| 新加坡藍籌股 | 新加坡自由流通股价指數 |
| 印度 50 | 印度美好 50 指數 |
| 加拿大 60 | 加拿大標普/TSX 60 指數 |
| 南非 40 | 南非礦物股指數 |
| 中國 H-股 | 恒生中國企業指數 |
| 荷蘭 25 | 荷蘭 AEX 指數 |
| 法國 40 | 法國 CAC40 指數 |
| 西班牙 35 | 西班牙 IBEX 35 指數 |
| 美國 羅素2000 | 羅素 2000指數 |
| 比利時20 | 布魯塞爾20綜合指數 |
| 挪威 25 | 挪威奧斯陸OBX指數 |
| 丹麥 20 | 丹麥哥本哈根OMXC20指數 |
| 希腊 20 | 富時//雅典20指數 |
| 波蘭 20 | 波蘭WIG 20指數 |
| 匈牙利 12 | 匈牙利BUX 12指數 |
| 墨西哥 35 | 墨西哥BOLSA 35指數 |