部分股指和期货市场降低点差
我们再次荣幸得向客户宣布,自1月18日期,部分交易差价将被进一步消减。
部分股指和期货市场将实行更具竞争性的优势交易点差。
点差
下表为开盘期间点差信息。
| 市场 |
目前点差 | 新点差 | 市场 | 目前点差 | 新点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 股指 | |||||
| 香港HS42 | 20 | 12 | 西班牙35 | 8 | 5 |
| 瑞典30 | 0.7 | 0.5 | 瑞士蓝筹股 | 7 | 4 |
| 美国Russ2000 | 0.5 | 0.3 | 美国标普500 | 0.7 | 0.5 |
| 美国科技股100 | 2 | 1 | |||
| 商品期货 | |||||
| 英国布伦特原油 | 8 | 6 | 英国布伦特原油/每日 | 5 | 4 |
| 美国轻原油 | 8 | 6 | 美国轻原油/每日 | 5 | 4 |
| 高级铜 | 80 | 40 | 玉米 | 2 | 1 |
| 棉花 | 30 | 25 | 黄金 | 0.7 | 0.6 |
| 白银 | 4 | 3 | 11号白糖 | 6 | 5 |
| 芝加哥小麦 | 2 | 1 | |||
24小时交易
除了不断推出优势价格以外,我们的PureDeal 平台本身即推出部分市场24小时股指交易。并新近将日本225和澳洲200加入24小时报价交易服务行列。
除了广泛的可交易市场范围,跟踪停损和保证停损等辅助交易工具,以及路透社新闻 和专业的图表分析工具将不断提升您的交易体验。
最近更新: 15/01/10