所提供之股票指数产品以现货市场为基准;免一切交易佣金,您只需缴付交易差价即可。所有点差变化将在合约细节中详细列明。
股指信息表 - 标准合约
| 指数 | 合约价值 (每指数点) (3) |
交易差价 (1) |
有限风险 保证金 (2)(7) |
保证金比例(%)(16) |
交易时间 (4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港HS42 | HK$50 | 12 (40) | 20 | 5.0 | 24 小时 |
| 日本 225 | US$5 | 8 | 20 | 5.0 | 24 小时 |
| 华尔街 | US$10 | 2 | 6 | 5.0 | 24 小时 |
| 美国科技股100 | US$100 | 1 (2) | 2 | 5.0 | 24 小时 |
| 美国标普500 | US$250 | 0.5 (0.7) | 0.4 | 5.0 | 24 小时 (12) |
| 金融时报100 | £10 | 1 (5) | 3 | 5.0 | 24 小时 |
| 金融时报250 | £10 | 见表格注解 (10) | 见表格注解 (10) | 5.0 | 08.15-16.30 |
| 金融时报科技股 | £10 | 见表格注解 (10) | 见表格注解 (10) | 10.0 | 08.15-16.30 |
| 德国30 | E25 | 1 (7) | 3 | 5.0 | 24 小时 |
| 德国中型50 | E5 | 8 | 5 | 10 | 08.00-22.00 |
| 德国科技股30 | E10 | 2 | 1 | 10 | 09.00-22.00 |
| 澳洲200 | A$25 | 1 | 3 | 5.0 | 24 小时(有间歇) |
| 意大利40 | E5 | 40 | 20 | 7.5 | 24 小时 |
| 瑞士蓝筹股 | CHF10 | 2 | 4 | 5.0 | 07.01-20.59 (8) |
| 瑞典30 | SEK100 | 0.5 (1.5) | 1 | 5.0 | 08.00-16.20 |
| 欧元区50指数 | E10 | 2 | 2 | 5.0 | 24小时 |
| 韩国200 | KRW5000 | 20 | 20 | 7.5 | 09.00-15.05 |
| 台湾指数 | US$100 | 0.4 | 0.2 | 10.0 | 08.45-13.44; 14.45 to 01.54 |
| 新加坡蓝筹股 | SGD200 | 见注解 (1) | 0.2 | 5.0 | 24 小时 |
| 印度50 | USD10 | 4 | 6 | 5.0 | 09.15-15.40 |
| 加拿大60 | CAD200 | 1 | 1 | 5.0 | 06.00-09.15; 09.30-16.15 |
| 南非40 | ZAR50 | 12 | 15 | 5.0 | 24 小时 |
| 中国H-股股票 | HKD50 | 20 | 20 | 7.5 | 09.15-12.00; 13.30-16.15 |
| 荷兰25 | E600/E3000 | 0.1 (0.2/0.5) | 0.5 | 5.0 | 24 小时 |
| 法国40 | E10 | 2 (6) | 2 | 5.0 | 24 小时 |
| 西班牙35 | E10 | 5 (18) | 4 | 7.5 | 24 小时 |
| 美国罗素2000 | US$500 | 0.3 | 0.3 | 5.0 | 19.00-17.00 (12) |
| 比利时20 | E10 | 5 | 5 | 5.0 | 08.00-16.30 |
| 挪威25 | NOK100 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 08.02-16.20 |
| 美元篮子指数 | US10 | 8 | 10 | 5.0 | 24 小时(有间歇) (9) |
| 丹麦20 | DKK100 | 0.4 | 0.3 | 10 | 08.02-15.50 |
| 希腊20 | E5 | 3 | 4 | 10 | 08.15-15.20 (8) |
| 波兰20 | PLN50 | 8 | 10 | 10 | 07.30-16.19 (8) |
| 匈牙利12 | HUF50 | 180 | 200 | 10 | 08.05-16.00 (8) |
| 墨西哥35 | MXN50 | 40 | 40 | 10 | 06.00-13.00 (8) |
| 土耳其30 | TL5 | 50 | 50 | 20 | 07.15-15.35 (8) |
| 中国A50 | USD1 | 40 | 30 | 7.5 | 09.00-15.25 |
股指信息表 - 微型合约
| 指数 交易时间 |
合约价值 (每指数点) (3) |
交易差价 (1) |
有限风险 保证金 (2)(7) |
保证金 比例(%) |
交易时间 (4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 台湾指数现货 | US$20 | 0.4 | 0.2 | 10 | 08.45-13.50; 14.45-22.55 |
| 香港HS42 | HK$10 | 12 (40) | 20 | 5.0 | 24 小时 |
| 日本225 | US$1 | 8 | 20 | 5.0 | 24 小时 |
| 华尔街 | US$2 | 2 (6) | 4 | 5.0 | 24 小时 |
| 美国科技100 | US$20 | 1 (2) | 2 | 5.0 | 24 小时 |
| 美国标普500 | US$50 | 0.5 (0.7) | 0.4 | 5.0 | 24 小时 |
| 金融时报100 | £2 | 1 (5) | 3 | 5.0 | 24 小时 |
| 金融时报250 | £2 | 见表格注解 (10) | 见表格注解 (10) | 5.0 | 08.15-16.30 |
| 金融时报科技股 | £2 | 见表格注解 (10) | 见表格注解 (10) | 10.0 | 08.15-16.30 |
| 德国30 | E5 | 1 (8) | 3 | 5.0 | 24 小时 |
| 德国中型50 | E1 | 8 | 5 | 10 | 08.00-22.00 |
| 德国科技股30 | E2 | 2 | 1 | 10 | 09.00-22.00 |
| 澳洲200 | A$5 | 1 | 3 | 5.0 | 24 小时(有间歇) |
| 意大利40 | E1 | 60 | 20 | 7.5 | 24 小时 |
| 瑞士蓝筹股 | CHF2 | 2 | 4 | 5.0 | 07.01-20.59 (8) |
| 瑞典30 | SEK20 | 0.5 (1.5) | 1 | 5.0 | 08.00-16.20 |
| 欧元区50指数 | E2 | 2 | 2 | 5.0 | 24小时 |
| 韩国200 | KRW1000 | 20 | 20 | 7.5 | 09.00-15.05 |
| 台湾指数 | US$20 | 0.4 | 0.2 | 10.0 | 08.45-13.44; 14.45-01.54 |
| 新加坡蓝筹股 | SGD40 | 见注解 (1) | 0.2 | 5.0 | 24 小时 |
| 印度50 | USD2 | 4 | 6 | 5.0 | 09.15-15.40 |
| 加拿大60 | CAD40 | 1 | 1.0 | 5.0 | 06.00-09.15; 09.30-16.15 |
| 南非40 | ZAR10 | 12 | 15 | 5.0 | 24 小时 |
| 中国 H 股 | HKD10 | 12 | 20 | 7.5 | 09.15-12.00; 13.30-16.15 |
| 荷兰25 | E120/E600 | 0.1 (0.2/0.5) | 0.5 | 5.0 | 24 小时 |
| 法国40 | E2 | 3 (7) | 2 | 5.0 | 24 小时 |
| 西班牙35 | E2 | 5 (18) | 4 | 7.5 | 24 小时 |
| 美国罗素2000 | US$100 | 0.3 | 0.3 | 5.0 | 19.00-17.00 (12) |
| 比利时20 | E2 | 5 | 5 | 5.0 | 08.00-16.30 |
| 挪威25 | NOK20 | 0.5 | 0.5 | 5.0 | 08.02-16.20 |
| 波动率指数 | USD200 | 0.1 | 0.05 | 10 | 08.00-16.15 (15) |
| 美元篮子指数 | US5 | 8 | 10 | 5.0 | 24 小时(有间歇) (9) |
| 丹麦20 | DKK20 | 0.4 | 0.3 | 10 | 08.02-15.50 |
| 希腊20 | E1 | 3 | 4(3) | 10 | 08.15-15.20 (8) |
| 波兰20 | PLN10 | 8 | 10 | 10 | 07.30-16.19 (8) |
| 匈牙利12 | HUF10 | 180 | 200 | 10 | 08.05-16.00 (8) |
| 墨西哥35 | MXN10 | 40 | 40 | 10 | 06.00-13.00 (8) |
| 土耳其30 | TL1 | 50 | 50 | 20 | 07.15-15.35 (8) |
| 中国A50 | USD0.2 | 40 | 30 | 7.5 | 09.00-15.25 |
股指信息表--超微型合约
| 指数 交易时间 |
合约价值 (每指数点) (3) |
交易 差价 (1) |
有限风险 保证金 (2)(7) |
保证金比例(%) | 交易时间 (4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡蓝筹股 | SGD10 | 见注解 (15) | 0.2 | 5.0 | 24 小时(15) |
| 中国 H 股 | HKD5 | 12 | 20 | 7.5 | 09.15-12.00; 13.30-16.15 |
| 香港HS42 | HK$5 | 12 (40) | 20 | 5.0 | 24 小时 |
| 澳洲200 | A$2 | 1 | 3 | 5.0 | 24 小时(有间歇) |
| 华尔街 | US$1 | 2 (6) | 4 | 5.0 | 24 小时 |
| 美国科技股100 | US$5 | 1 (2) | 2 | 5.0 | 24 小时 |
| 美国标普500 | US$10 | 0.5 (0.7) | 0.4 | 5.0 | 24 小时 |
股指信息表 - 新加坡元结算市场
| 股指 交易时间 |
合约价值 (每指数点) (3) |
交易 差价 (1) |
有限风险 保证金 (2)(7) |
保证金 P比例(%) |
交易时间 (4) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融时报100现货 | SGD1 (2 个合约) |
1 (5) | 3 | 5.0 | 24 小时 |
| 中国 H 股 | SGD1 (1) |
12 | 20 | 7.5 | 09.15-12.00; 13.30-16.15 |
| 香港HS42 | SGD1 (1) |
12 (40) | 20 | 5.0 | 24 小时 |
| 澳洲200 | SGD1 (3) |
1 | 3 | 5.0 | 24 小时(有间歇) |
| 华尔街 | SGD1 (2) |
2 (6) | 4 | 5.0 | 24 小时 |
| 美国科技股100 | SGD1 (10) |
1 (2) | 2 | 5.0 | 24 小时 |
| 美国标普500 | SGD1 (15) |
0.5 (0.7) | 0.4 | 5.0 | 24 小时 |
| 德国30 | SGD1 (5) |
1 (8) | 3 | 5.0 | 24 小时 |
| 日本225 | SGD1 (2) |
8 | 20 | 5.0 | 24 小时 |
表格注解
客户可以通过交易我们的股票指数CFD,来参与现货市场股票指数的价值波动。请注意,差价合约(CFD)属于现金结算,但不会涉及具体股票的买卖。
- 受市场波动影响,差价可能会有变化。当在市场时间以外交易股票指数时,差价会有所增加;此不同差价在括号中有标出。市场时间以内差价在如下时间内生效。所有时间为当地时间。
金融时报100:“盘内时间”指08.00-16.30。“延长时间”指01.00-07.50及16.30-21.00。其他时间为“盘外时间”。如在01.00-07.00期间遇有相关市场非常不流通的情况,我们有可能会提供盘外点差。
德国30:“盘内时间”指09.00-17.30。“延长时间”指08.00-09.00及17.30-22.00。其他时间为“盘外时间”。
华尔街:“盘内时间”指09.03-16.00。“延长时间”指03.00-09.30。其他时间为“盘外时间”。
新加坡蓝筹股:“盘内时间”指08.30-17.10及18.15-01.54。其他时间为“盘外时间”。盘内时间:市场点差+0.1点;其余时间为盘外时间, 收取1点固定点差。
澳洲 200: “盘内时间”指09.50-16.30及17.10-08.00。请注意: 对于澳洲200,我们无法提供固定的盘外差价。在盘外交易时间,我们不会进一步提高我方交易点差,但会将市场价格上涨因素反应在价格变动中(最高上限为15点)
美国科技股100和美国标普500:“盘内时间”指 09.30-16.15。其他时间为“盘外时间”。
荷兰25: “盘内时间”指07.00-21.00 (格林威治标准时间)。其他时间为“盘外时间”。
- 对有限风险交易,额外有限风险保证金点差在开仓交易时交付。
- 每手交易的最低限额为一份合约。 请参考PureDeal交易平台的“获取信息”部分查阅个别市场的最低交易大小。
- 24 小时交易从周日伦敦时间23.00 开始,到下一个周五伦敦时间21.15 截止。关于公众假日的特殊交易时间请与我们联络。
- 我们将在HKFE午休期间(香港时间12.30-14.30 )继续对香港HS42报价交易。
- 有限风险仓位,一旦我们报价达到了指定的担保止损价位,此仓位将被平仓。我们的报价可能并无任何可审查的基准,特别是在相关市场关闭时。
我们的报价(特别是在相关市场关闭时),是基于我们对市场变动的主管判断。除此之外,其他客户的交易也会影响我们的报价。举例来讲,如果我们的报价达到了某个客户的担保止损价位,而此客户需要卖出平仓,那么他的卖出交易很可能会把我们的报价压的更低,使得其他客户的担保止损被启动。 - 股票指数差价合约是一种无满期交易(除非有要求,请看注解13)。每天计算仓位调整以此来反映利息和股息变化。在22:00时(伦敦时间)之前开启并且在22:00时(伦敦时间)之后仍然开启的仓位会被进行每日利息调整,并反映到客户的账户中。
i)利率调整如下计算:
D = n x L x C x i / 360
其中:
D = 每日利率调整
n = 合约手数
L = 每手数量
C = 23时相关指数价位
i = 适用年利率
请注意:本公式使用 365 日来计算金融时报,而使用 360 日来计算英国以外的市场。
按事先与客户协定之利率计算方式,多头仓位的利率差异将从客户户口中扣除,空头仓位的利率差异将增加入客户户口中。
ii) 股息调整在指数的成员股除息后进行。多头仓位的股息差异将增加入客户户口中,空头仓位的股息差异将从客户户口中扣除。 - 所显示的交易时间均为当地时间。除以下情况例外:瑞典30和土耳其30所显示为伦敦时间;欧洲50所显示为法兰克福时间;印度50和日本225为新加坡时间。
- 美元篮子指数交易时间为20.00-18.00(纽约时间)。
- 金融时报250和科技指数之交易差价为指数价位之0.45%(标准和微型合约皆同)。有限风险保险金为指数价位之0.3%。
- 一般情况下,所有股票指数合约之保证金百分率以上表所列为准。本公司保留随时更改此保证金比例的权力。
有限风险的股票指数交易中,所需的保证金百分率等于当停损委托被启动时所损失的金额,加上以用作涵盖利率与股息调整之用的10%。
- 罗素2000交易时间:芝加哥时间。
- 当您在交易中使用的货币是您帐户基准货币之外的其它货币,您的盈亏将以此交易货币计算并且加入您帐户的该货币中。作为默认设置,我们每天都会自动将您帐户基准货币之外其它货币兑换成您帐户的基准货币。您可以在任何时间电话联系我们或者通过我们的PureDeal平台更改此设置。
- 客户可以申请某一开放仓位在所要求日期满期,但以下两种情况除外:
a) 该手交易超过10个合约,或
b) 在相关市场到期前不足2小时才提出申请。一旦该申请得到认可,该交易项目将以相关市场的官方收报价格自动到期,相关到期市场见下表。
- 波动率指数最后一个交易日:周三前的最后一个交易日,合同月后一个月第三个星期五的前30天。结算基准为:最后一个交易日次日CBOE记录的波动率指数期货最终结算价。最终结算价基准为该指数的特别开放报价(SOQ)。可交易月:当前流动月。
- 请注意:阶梯式保证金收费体系将意味著大额仓位将收取高额保证金,具体请查询 阶梯式保证金页面。
到期指令相关参照市场
| 股指 | 相关到期市场 |
|---|---|
| 金融时报 100 | 金融时报 100 指数 |
| 华尔街 | 道琼斯 30 指数 |
| 美国标普500 | 标普 500 指数 |
| 日本 225 | 日经 225指数 |
| 德国 30 | 达克斯 30 指数 |
| 德国中型50 | 达克斯中型企业指数 |
| 德国科技30 | 达克斯科技企业指数 |
| 香港 恒生42 | 恒生 指数 |
| 美国科技股 100 | 纳斯达克 100 指数 |
| 澳洲 200 | 标普/澳证 200指数 |
| 金融时报 250 | 金融时报 250 指数 |
| 英国科技股 | 金融时报 科技版 100指数 |
| 意大利 40 | 标普/米兰交易所指数 |
| 瑞士蓝筹股 | 瑞士市场指数 |
| 瑞典 30 | 斯德哥尔摩 30 指数 |
| 欧盟50指数 | 道琼斯欧元区斯托克 50 指数 |
| 韩国 200 | 韩国 200 指数 |
| 台湾指数现货 | MSCI台湾指数 |
| 新加坡蓝筹股 | 新加坡自由流通股价指数 |
| 印度 50 | 印度美好 50 指数 |
| 加拿大 60 | 加拿大标普/TSX 60 指数 |
| 南非 40 | 南非矿物股指数 |
| 中国 H-股 | 恒生中国企业指数 |
| 荷兰 25 | 荷兰 AEX 指数 |
| 法国 40 | 法国 CAC40 指数 |
| 西班牙 35 | 西班牙 IBEX 35 指数 |
| 美国 罗素2000 | 罗素 2000指数 |
| 比利时 20 | 布鲁塞尔20综合指数 |
| 挪威 25 | 挪威奥斯陆OBX指数 |
| 丹麦 20 | 丹麦哥本哈根OMXC20指数 |
| 希腊 20 | 富时//雅典20指数 |
| 波兰 20 | 波兰WIG 20指数 |
| 匈牙利 12 | 匈牙利BUX 12指数 |
| 墨西哥 35 | 墨西哥BOLSA 35指数 |
| 土耳其 30 | 土耳其衍生品交易所-土耳其30 |
| 中国A50 | 新华富时中国A50指数 |
| 波动率指数 | 芝加哥期权交易所波动指数 |
