外汇交易合约细节

外汇交易为免佣金交易,所有的交易费用均包含在我们极具竞争性的点差中。

当市场出现更优惠点差时,我们将向客户提供此优势点差交易;当相关市场点差扩大,我们的报价将紧跟市场波动,但会设置点差上限,此上限将在市场急剧波动的情况下最大程度得保护客户的利益。

微型外汇对

对于所有的外汇对我们都提供标准外汇合约(一个合约 = 100,000第一货币)和微型外汇合约(一个合约 = 10,000第一货币)。

所有微型外汇合约同标准合约同样享受相同的点差。

主要外汇对点差

外汇对 最低点差 正常点差 外汇对 最低点差 正常点差 外汇对 最低点差 正常点差
EUR/USD 0.8 2 EUR/GBP 1 2.5 AUD/USD 0.8 2
GBP/USD 1 2.5 USD/JPY 0.8 2.5 USD/CHF 1.9 3.5

次要外汇对点差

外汇对 最低点差 正常点差 外汇对 最低点差 正常点差 外汇对 最低点差 正常点差
EUR/CHF 2 4 AUD/GBP 3 4 EUR/JPY 1.7 2.5
USD/CAD 2.5 3.5 NZD/USD 2 3 AUD/JPY 3.5 4.5
AUD/EUR 3 4 NZD/GBP 4 5 NZD/EUR 1 2
CHF/JPY 2 4 EUR/DKK 14 18 AUD/CAD 6 6
CAD/JPY 4 6 NZD/JPY 5 7 USD/SGD 5 7
GBP/EUR 3 5 GBP/CHF 3 7 GBP/JPY 2.8 6
AUD/CHF 4 6 EUR/AUD 8 10 GBP/CAD 10 13
EUR/CAD 6 10 AUD/NZD 12 20 GBP/AUD 11 14
AUD/SGD 8 12 EUR/SGD 10 15 EUR/NZD 14 22
GBP/SGD 16 20 USD/HUF 150 200 EUR/HUF 30 50
GBP/NZD 10 15 USD/DKK 20 30 EUR/NOK 40 60
USD/PLN 25 45 USD/NOK 60 100 USD/SEK 40 60
USD/CZK 25 45 EUR/CZK 30 50 EUR/PLN 35 60
EUR/SEK 40 60 GBP/HUF 30 50 GBP/CZK 30 50
USD/MXN 240 300 GBP/PLN 150 200 GBP/NOK 60 90
GBP/SEK 60 90 GBP/MXN 200 300 USD/ZAR 200 300
EUR/MXN 200 300 CAD/CHF  5 7 GBP/DKK  40 80
GBP/ZAR 200 400 NZD/CHF 8 8 SGD/JPY 10 10
NOK/SEK 15 20 USD/TRY 15 20 GBP/TRY 25 50
EUR/TRY 20 30 CHF/HUF 40 60

 

表格注解

我们的报价源自相关市场交易价位,并将不断监控市场价位变动,将在市场差价幅度异常减小时,向客户收取最低差价。

通常情况下,我们收取标准点差。

当相关市场点差扩大,超过我们报价的1.5 倍时,我们的报价将紧跟市场波动,以每点移动,但不会超过我们标准点差的3倍。此点差上限将在市场急剧波动的情况下最大程度得保护客户的利益。

外汇交易信息表

交易市场 标准合约 微型合约 报价示例
单位合约价值(3) 每点价值   单位合约价值(3) 每点价值
GBP/USD GBP100,000 USD10   GBP10,000 USD1 1.9843
EUR/USD EUR100,000 USD10   EUR10,000 USD1 1.5922
USD/CHF USD100,000 CHF10   USD10,000 CHF1 1.0027
USD/JPY USD100,000 JPY1000   USD10,000 JPY100 102.25
EUR/JPY E100,000 JPY1000   EUR10,000 JPY100 162.78
EUR/CHF E100,000 CHF10   EUR10,000 CHF1 1.5967
EUR/GBP E100,000 GBP10   EUR10,000 GBP1 0.7996
GBP/CHF GBP100,000 CHF10   GBP10,000 CHF1 1.9964
GBP/SGD GBP100,000 SGD10   GBP10,000 SGD1 2.6925
GBP/JPY GBP100,000 JPY1000   GBP10,000 JPY100 203.53
USD/CAD USD100,000 CAD10   USD10,000 CAD1 1.0113
AUD/USD AUD100,000 USD10   AUD10,000 USD1 0.9368
EUR/NOK E100,000 NOK10   EUR10,000 NOK1 7.9082
EUR/SEK E100,000 SEK10   EUR10,000 SEK1 9.4093
EUR/DKK E100,000 DKK10   EUR10,000 DKK1 7.4612
EUR/AUD E100,000 AUD10   EUR10,000 AUD1 1.6697
EUR/CAD E100,000 CAD10   EUR10,000 CAD1 1.6103
EUR/NZD E100,000 NZD10   EUR10,000 NZD1 2.0202
USD/NOK USD100,000 NOK10   USD10,000 NOK1 4.9670
USD/SEK USD100,000 SEK10   USD10,000 SEK1 5.9106
USD/DKK USD100,000 DKK10   USD10,000 DKK1 4.6873
GBP/NOK GBP100,000 NOK10   GBP10,000 NOK1 9.8994
GBP/SEK GBP100,000 SEK10   GBP10,000 SEK1 11.774
USD/SGD USD100,000 SGD10   USD10,000 SGD1 1.3520
USD/ZAR USD100,000 ZAR10   USD10,000 ZAR1 7.8191
GBP/AUD USD100,000 AUD10   GBP10,000 AUD1 2.1257
GBP/CAD GBP100,000 CAD10   GBP10,000 CAD1 2.0148
GBP/NZD GBP100,000 NZD10   GBP10,000 NZD1 2.5281
GBP/ZAR GBP100,000 ZAR10   GBP10,000 ZAR1 15.573
NZD/USD NZD100,000 USD10   NZD10,000 USD1 0.7880
AUD/NZD AUD100,000 NZD10   AUD10,000 NZD1 1.1893
AUD/JPY AUD100,000 JPY1000   AUD10,000 JPY100 95.837
CHF/JPY CHF100,000 JPY1000   CHF10,000 JPY100 101.91
CAD/JPY CAD100,000 JPY1000   CAD10,000 JPY100 101.099
AUD/GBP AUD100,000 GBP10   AUD10,000 GBP1 0.4781
AUD/EUR AUD100,000 EUR10   AUD10,000 EUR1 0.5889
AUD/SGD AUD100,000 SGD10   AUD10,000 SGD1 1.2628
EUR/SGD EUR100,000 SGD10   EUR10,000 SGD1 2.1502
NZD/GBP NZD100,000 GBP10   NZD10,000 GBP1 0.3958
NZD/EUR NZD100,000 EUR10   NZD10,000 EUR1 0.4952
NZD/JPY NZD100,000 JPY1000   NZD10,000 JPY100 80.573
AUD/CAD AUD100,000 CAD10   AUD10,000 CAD1 0.9482
AUD/CHF AUD100,000 CHF10   CHF10,000 CHF1 0.9396
USD/HUF USD100,000 HUF1000   USD10,000 HUF100 159.53
EUR/HUF EUR100,000 HUF1000   EUR10,000 HUF100 253.87
GBP/HUF GBP100,000 HUF1000   GBP10,000 HUF100 317.61
USD/PLN USD100,000 PLN10   USD10,000 PLN1 2.1516
EUR/PLN EUR100,000 PLN10   EUR10,000 PLN1 3.4252
GBP/PLN GBP100,000 PLN10   GBP10,000 PLN1 4.2835
USD/CZK USD100,000 CZK100   USD10,000 CZK10 15.722
EUR/CZK EUR100,000 CZK100   EUR10,000 CZK10 25.035
GBP/CZK GBP100,000 CZK100   GBP10,000 CZK10 31.309
USD/MXN USD100,000 MXN10   USD10,000 MXN1 10.476
EUR/MXN EUR100,000 MXN10   EUR10,000 MXN1 16.683
GBP/MXN GBP100,000 MXN10   GBP10,000 MXN1 20.864
CAD/CHF CAD100,000 CHF10   CAD10,000 CHF1 0.94737
GBP/DKK GBP100,000 DKK10   GBP10,000 DKK1 8.29577
GBP/ZAR GBP100,000 ZAR10   GBP10,000 ZAR1 13.01125
NZD/CHF NZD100,000 CHF10   NZD10,000 CHF1 0.73757
SGD/JPY SGD100,000 JPY1,000   SGD10,000 JPY100 64.326
NOK/SEK NOK100,000 SEK10   NOK10,000 SEK1 1.23761
GBP/TRY GBP100,000 TRY10   GBP10,000 TRY1 2.3529
EUR/TRY EUR100,000 TRY10   EUR10,000 TRY1 2.1099
GBP/EUR GBP100,000 EUR10   GBP10,000 EUR1 11.204
CHF/HUF CHF100,000 HUF1,000   CHF10,000 HUF100 238.10


请注意:对于所有其它微型外汇合约而言,每份合约的价值为 10,000 第一命名货币。对于所有其它标准外汇合约而言,每份合约的价值为 100,000 第一命名货币。

表格注解

我们提供的外汇交易服务为差价合约(CFD),客户可以通过交易外汇CFD来参与外汇市场的兑换值波动。但由于差价合约(CFD)属于现金结算,因此不会涉及买入或卖出具体的外汇。

  1. 受市场波动影响,特别是在市场波动较大的时候,交易点差可能会发生变化。请参考极具竞争性外汇点差部分了解详情。
  2. 对有限风险交易,额外有限风险保证金点差在开仓交易时交付。
  3. 最低交易数量为一个合同。有时我们也会接受小于一个合同的交易订单。
  4. 正常交易时间为从周日伦敦时间21.00开始,到下一个周五伦敦时间22.00截止。
  5. 对于外汇交易来说,由于不同币种的利率影响,差值将每日计算并反映到客户户口中。利率差值的计算方法如下:

    A = V x R

    其中:

    V = 合约数量 X 合约大小

    R = 当前 Tom-Next 利率 ( TomNext 利率以外汇点差反映了持仓隔夜借贷利率和名义上平仓所得利率之差,及平仓所得利率和名义上持仓隔夜借贷利率之差。)

    A = 每日利率正差值或负差值

    如Tom-Next利率小于零,空头仓位将被扣除利率差值,而多头仓位将被加入利率差值。

    如Tom-Next利率大于零,空头仓位将被加入利率差值,而多头仓位将被扣除利率差值。

    Tom-Next 利率包括不超过0.3%(每年)的IG Markets 行政费用。

    每日利率差值调整的有效范围为,所有在当日 22.00 (伦敦时间)之前开仓,到 22.00 (伦敦时间)之后仍然未平仓的仓位。

    注:所有在周三 22.00 (伦敦时间)之前开仓,到周三 22.00 (伦敦时间)之后仍然未平仓的仓位,利率调整将包括三日的每日差值,而并非只包括一日的每日差值。周末期间进行的结算也将包含在内。
  6. 除非我们事先以书信通知您,我们不会向您收取额外佣金。
  7. 在个别特定时间内,个别交易点差将有不同程度增加。
  8. 当您在交易中使用的货币是您帐户基准货币之外的其它货币,您的盈亏将以此交易货币计算并且加入您帐户的该货币中。作为默认设置,我们每天都会自动将您帐户基准货币之外其它货币兑换成您帐户的基准货币。您可以在任何时间电话联系我们或者通过我们的PureDeal平台更改此设置。
  9. 请注意:阶梯式保证金收费体系将意味著大额仓位将收取高额保证金,具体请查询 阶梯式保证金 页面。

差价合约CFD为杠杆性金融衍生产品,其所能导致之损失可能远远大于客户户口中之存款,因此并非适合所有人士交易,敬请于交易前完全了解其交易风险。

IG Markets 在新加坡金融管理局和新加坡国际企业发展局共同注册(商业注册号. 53059621X)

* 最大的差价合约零售券商(按营业额,但未包括外汇交易)数据来源:2009年11月金融报表

苹果丶苹果标志丶iPod丶iPad丶iPod touch及iTunes属於在美国及其他国家注册的苹果公司 (Apple Inc.) 的注册商标。 iPhone 属於苹果公司 (Apple Inc.) 的注册商标。Apple Store零售店属於苹果公司 (Apple Inc.) 的服务商标。